CD32貼片功率電感封裝尺寸圖

| TYPE(規(guī)格型號) | A | B | C | D | E | F | G |
| CD32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
| CD43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
| CD53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
| CD54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
| CD75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
?
CD32貼片功率電感參數(shù)
| 型號 | 電感值(μH) | DCR (Max) 直流電阻?(Ω) | IDC (Max)額定電流(A) | ?? 測試頻率(kHz) |
| CD32-1.0uH/M | 1.0 | 0.045 | 2.20 | 100 |
| CD32-1.2uH/M | 1.2 | 0.055 | 2.00 | 100 |
| CD32-1.5uH/M | 1.5 | 0.055 | 1.80 | 100 |
| CD32-1.8uH/M | 1.8 | 0.09 | 1.70 | 100 |
| CD32-2.2uH/M | 2.2 | 0.09 | 1.60 | 100 |
| CD32-2.7uH/M | 2.7 | 0.10 | 1.58 | 100 |
| CD32-3.3uH/M | 3.3 | 0.11 | 1.40 | 100 |
| CD32-4.7uH/M | 4.7 | 0.15 | 1.30 | 100 |
| CD32-5.6uH/M | 5.6 | 0.20 | 1.20 | 100 |
| CD32-6.8uH/M | 6.8 | 0.22 | 1.10 | 100 |
| CD32-8.2uH/M | 8.2 | 0.24 | 1.00 | 100 |
| CD32-10uH/M | 10 | 0.27 | 0.90 | 100 |
| CD32-15uH/M | 15 | 0.42 | 0.70 | 100 |
| CD32-22uH/M | 22 | 0.68 | 0.60 | 100 |
| CD32-27uH/M | 27 | 0.80 | 0.50 | 100 |
| CD32-33uH/M | 33 | 0.80 | 0.45 | 100 |
| CD32-39uH/M | 39 | 1.00 | 0.40 | 100 |
| CD32-47uH/M | 47 | 1.20 | 0.30 | 100 |
| CD32-56uH/M | 56 | 1.40 | 0.28 | 100 |
| CD32-68uH/M | 68 | 1.80 | 0.25 | 100 |
| CD32-82uH/M | 82 | 2.10 | 0.22 | 100 |
| CD32-100uH/M | 100 | 2.40 | 0.20 | 100 |
| CD32-220uH/M | 220 | 6.00 | 0.15 | 1MHz |
| CD32-330uH/M | 330 | 8.00 | 0.15 | 1MHz |
| CD32-560uH/M | 560 | 14.40 | 0.10 | 1MHz |
| CD32-680uH/M | 680 | 23.00 | 0.10 | 1MHz |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Remark:? ●? MTolerance: N:±30% , M:±20% , ? ?K:±10% | ? | ? | ||
| ?????????????? ●? Inductance Tested : ? ?1uH~100uH at 100kHz,0.25Vrms , 220uH~680uH at 1MHz/0.25V (20℃) | ||||
| ?????????????? ●? IDC: DC current at ? ?which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
| ?????????????? ●? Operating? Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ? | ? | ||
| ?????????????? ●? Measure Equipment: | ? | ? | ? | |
| ??????????????????? INDUCTANCE : Agilent ? ?HP-4284A , HP-4285A | ? | ? | ||
| ??????????????????? IDC : Agilent ? ?HP-4284A+HP-42841A | ? | ? | ? | |
| ??????????????????? DCR : CHEN HWA 502A | ? | ? | ? | |






